12ª Gen. 14 pulgadas. 16Gb RAM/512 Gb SSD w11 (si desea paquete de office, consúltenos). Portátil empresarial, potente y seguro de 35,56 cm (14") - Hasta con procesador Intel® Core™ serie i de 12.ª generación
Aprobaciones reguladoras | |
Certificación | EPEAT Gold ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 6 RoHS compliant |
Audio | |
Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
Micrófono incorporado | Si |
Número de altavoces incorporados | 2 |
número de micrófonos | 2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Sistema de audio | Dolby Audio |
Batería | |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 45 Wh |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Cámara fotográfica | |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Características especiales del procesador | |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Execute Disable Bit | Si |
Flex Memory Access de Intel® | Si |
Opciones integradas disponibles | No |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Conexión | |
Bluetooth | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
Tipo de antena | 2x2 |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Diseño | |
Color del producto | Gris |
Factor de forma | Concha |
Material de la carcasa | Aluminio |
Nombre del color | Mineral Grey |
Tipo de producto | Portátil |
Exhibición | |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
Pantalla antirreflectante | Si |
Pantalla táctil | No |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Retroiluminación LED | Si |
Tipo de pantalla | IPS |
Tipo HD | Full HD |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Disco de estado sólido, capacidad | 512 GB |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Interfaces de disco de estado sólido | PCI Express |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC, MMC |
Tipo de unidad óptica | No |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Memoria | |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Forma de factor de memoria | Incorporado + SO-DIMM |
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 40 GB |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Peso y dimensiones | |
Altura | 17,9 mm |
Ancho | 323 mm |
Peso | 1,4 kg |
Profundidad | 218 mm |
Procesador | |
Chipset | Intel® SoC |
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,7 GHz |
Modelo del procesador | i7-1255U |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 12 W |
Processor generation | Intel® Core™ i7 de 12ma Generación |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Intel® Thunderbolt 4 | Si |
Número de puertos HDMI | 1 |
Número de puertos Thunderbolt 4 | 1 |
Puerto USB tipo C reversible | Si |
Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
Suministro de potencia USB | Si |
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
Seguridad | |
Lector de huella digital | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Protección con contraseña | BIOS, Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
Protección mediante contraseña | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Software | |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Software de prueba | Office |
Sostenibilidad | |
Sustainability certificates | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS |
Teclado | |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Retroiluminación de teclado | Si |
Teclado numérico | No |
Teclado resistente a líquidos | Si |